汉普顿路集群指标 | 单位 | 上个月 | 2022年初至今 | 2021年初至今 | 改变 |
---|---|---|---|---|---|
总载重标箱 | 集装箱(000) | 9月 | 2,139 | 2,020 | 5.90% |
TEU装进口 | 集装箱(000) | 9月 | 1,336 | 1,232 | 8.40% |
TEU出口装载 | 集装箱(000) | 9月 | 803 | 788 | 1.80% |
煤炭出口 | 短吨(百万) | 8月 | 21.7 | 19.5 | 10.90% |
航空货运(ORF) | 百万英镑 | 9月 | 47.2 | 50.1 | -5.90% |
集装箱出口价值 | 名义美元(亿) | 8月 | 20.1 | 18.3 | 9.60% |
集装箱进口价值 | 名义美元(亿) | 8月 | 46.3 | 36.9 | 25.60% |
就业-造船 | ('000) | 9月 | 28.8 | 29.7 | -3.00% |
就业-运输/仓储 | ('000) | 9月 | 27.8 | 26.1 | 6.50% |
*年初至今. 来源:ODU物流集群监视器